Totoloto
Chave de 22 de Outubro de 2011 e prémios (nº75)
Sorteio: 075/2011 - Sábado 22/10/2011
Chave: 9 - 14 - 18 - 19 - 41 + 11
Ninguém acertou no primeiro prémio e
apenas um apostador acertou em 5 números ganhando 37 mil Euros
Quem acertou em 4 números receberá cerca de 172 Euros.
Os que acertaram em 3 números receberão 3€72 Euros.
2 números rendem 1€70
E que acertou no número da sorte, 11, recebe o valor da aposta
Totoloto
Chave de 22 de Outubro de 2011 e prémios (nº75)
Sorteio: 075/2011 - Sábado 22/10/2011
Chave: 9 - 14 - 18 - 19 - 41 + 11
Ninguém acertou no primeiro prémio e
apenas um apostador acertou em 5 números ganhando 37 mil Euros
Quem acertou em 4 números receberá cerca de 172 Euros.
Os que acertaram em 3 números receberão 3€72 Euros.
2 números rendem 1€70
E que acertou no número da sorte, 11, recebe o valor da aposta
Totoloto
Todas as Chaves desde 9 de Julho de 2011
Sorteio: 045/2011 - Sábado 09/07/2011 - Chave: 3 22 32 33 44 + 11
Sorteio: 046/2011 - Quarta-Feira 13/07/2011 - Chave: 11 19 23 30 31 + 12
Sorteio: 047/2011 - Sábado 16/07/2011 - Chave: 16 17 32 40 47 + 2
Sorteio: 048/2011 - Quarta-Feira 20/07/2011 - Chave: 21 27 32 36 42 + 9
Sorteio: 049/2011 - Sábado 23/07/2011 - Chave: 3 7 26 30 45 + 8
Sorteio: 050/2011 - Quarta-Feira 27/07/2011 - Chave: 5 6 11 17 36 + 7
Sorteio: 051/2011 - Sábado 30/07/2011 - Chave: 3 15 26 40 42 + 1
Sorteio: 052/2011 - Quarta-Feira 03/08/2011 - Chave: 10 19 24 34 37 + 3
Sorteio: 053/2011 - Sábado 06/08/2011 - Chave: 17 22 25 33 46 + 5
Sorteio: 054/2011 - Quarta-Feira 10/08/2011 - Chave: 12 15 16 26 40 + 8
Sorteio: 055/2011 - Sábado 13/08/2011 - Chave: 7 10 16 39 47 + 7
Sorteio: 056/2011 - Quarta-Feira 17/08/2011 - Chave: 12 15 16 28 31 + 3
Sorteio: 057/2011 - Sábado 20/08/2011 - Chave: 15 32 36 38 45 + 13
Sorteio: 058/2011 - Quarta-Feira 24/08/2011 - Chave: 18 22 32 35 45 + 5
Sorteio: 059/2011 - Sábado 27/08/2011 - Chave: 3 7 11 16 41 + 2
Sorteio: 060/2011 - Quarta-Feira 31/08/2011 - Chave: 11 21 27 30 49 + 7
Sorteio: 061/2011 - Sábado 03/09/2011 - Chave: 16 19 20 22 31 + 6
Sorteio: 062/2011 - Quarta-Feira 07/09/2011 - Chave: 6 17 36 37 43 + 3
Sorteio: 063/2011 - Sábado 10/09/2011 - Chave: 6 22 25 29 49 + 13
Sorteio: 064/2011 - Quarta-Feira 14/09/2011 - Chave: 2 11 29 31 44 + 9
Sorteio: 065/2011 - Sábado 17/09/2011- Chave: 2 4 9 40 45 + 9
Sorteio: 066/2011 - Quarta-Feira 21/09/2011 - Chave: 2 5 8 35 44 + 3
Sorteio: 067/2011 - Sábado 24/09/2011 - Chave: 6 15 16 24 40 + 3
Sorteio: 068/2011 - Quarta-Feira 28/09/2011 - Chave: 7 15 22 26 35 + 2
Sorteio: 069/2011 - Sábado 01/10/2011 - Chave: 5 15 16 37 47 + 5
Sorteio: 070/2011 - Quarta-Feira 05/10/2011 - Chave: 24 25 28 32 33 + 4
Sorteio: 071/2011 - Sábado 08/10/2011 - Chave: 5 28 30 40 49 + 12
Sorteio: 072/2011 - Quarta-Feira 12/10/2011 - Chave: 6 12 18 21 34 + 1
Sorteio: 073/2011 - Sábado 15/10/2011 - Chave: 9 17 31 47 48 + 12
Sorteio: 074/2011 - Quarta-Feira 19/10/2011 - Chave: 2 27 33 41 48 + 2
Sorteio: 075/2011 - Sábado 22/10/2011 - Chave: 9 14 18 19 41 + 11
Sorteio: 076/2011 - Quarta-Feira 26/10/2011 - Chave: 6 7 32 44 48 + 1
Sem comentários:
Enviar um comentário