segunda-feira, 2 de dezembro de 2013

JOKER: Sorteio do Joker de 1 de Dezembro de 2013 (nº 48)


JOKER

SORTEIO: 48/2013 - DOMINGO - 01/12/2013
CHAVE: 1 234 958

Jackpot de mais de 3 milhões de euros
1 ganha 50 mil euros

Os prémios de valor superior a € 5.000,00, atribuídos a partir de 1 de Janeiro de 2013, estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

8 ganham 5 mil euros
74 ganham 500 euros
706 ganham 50 euros
7064 ganham 5 euros 

Números do Joker saídos desde 23 de Outubro de 2011

0 076 659 Jackpot
0 115 840 Jackpot
0 173 124 Jackpot
0 220 379 Jackpot
0 324 227 Jackpot
0 487 504 Jackpot
0 577 086 Jackpot
0 591 620 Jackpot
0 828 525 Jackpot
0 926 326 Jackpot
0 978 164 Jackpot

1 043 542 Jackpot
1 150 777 Jackpot
1 227 698 Jackpot
1 234 206 Jackpot
1 234 958 Jackpot
1 287 659 Jackpot
1 375 580 Jackpot
1 393 877 Jackpot
1 400 561 Jackpot
1 445 706 Jackpot
1 518 173 Jackpot
1 528 100 Jackpot
1 578 683 mais de 6 milhões de euros a dividir por 2 apostadores
1 600 468 Jackpot
1 872 462 Jackpot
1 900 590 Jackpot

2 181 090 Jackpot
2 310 052 Jackpot
2 659 596 Jackpot
2 722 055 Jackpot
2 755 533 Jackpot
2 919 230 Jackpot

3 003 846 um apostador ganha mais de 1 milhão de euros
3 116 378 Jackpot
3 259 669 Jackpot
3 280 345 Jackpot
3 305 854 Jackpot
3 346 686 Jackpot
3 462 708 Jackpot
3 696 505 Jackpot
3 782 959 Jackpot
3 817 284 um apostador ganha mais de 3 milhões de euros
3 830 394 Jackpot
3 918 657 Jackpot
3 953 864 um apostador ganha mais de 3 milhões de euros

4 050 199 Jackpot
4 153 750 Jackpot
4 198 509 Jackpot
4 285 595 Jackpot
4 308 996 Jackpot
4 408 470 Jackpot
4 690 040 um apostador ganha 500 mil euros
4 711 327 Jackpot
4 937 692 Jackpot

5 102 323 Jackpot
5 103 478 Jackpot
5 116 225 Jackpot
5 210 496 Jackpot
5 226 486 Jackpot
5 278 546 Jackpot
5 289 586 Jackpot
5 395 777 Jackpot
5 404 036 Jackpot
5 478 234 Jackpot
5 669 573 Jackpot
5 774 929 Jackpot
5 848 367 Jackpot

6 064 833 Jackpot
6 151 056 Jackpot
 6 296 658 Jackpot
6 468 057 Jackpot
6 515 692 Jackpot
6 523 029 Jackpot
6 818 986 Jackpot
6 892 619 Jackpot
6 904 335 Jackpot

7 019 758 Jackpot
7 240 212 Jackpot
7 343 100 Jackpot
7 393 215 Jackpot
7 570 998 Jackpot
7 727 035 Jackpot
7 749 440 Jackpot
7 891 192 Jackpot
7 959 752 um apostador ganha mais de 3 milhões de euros
7 970 223 Jackpot

8 285 150 Jackpot
8 365 354 Jackpot
8 551 847 Jackpot
8 574 229 Jackpot
8 693 047 Jackpot
8 872 236 Jackpot
8 923 714 Jackpot
8 975 850 Jackpot

9 012 629 Jackpot
9 069 213 Jackpot
9 074 447 Jackpot
9 191 909 Jackpot
9 208 131 Jackpot
9 321 676 Jackpot
9 323 739 Jackpot
9 473 314 Jackpot
 9 486 460 Jackpot
9 710 319 um apostador ganha mais de 13 milhões de euros
9 717 360 Jackpot
9 724 262 Jackpot
9 931 450 um apostador ganha mais de 4 milhões de euros
9 880 637 Jackpot
9 953 942 Jackpot


Nada?


Sem comentários:

Enviar um comentário