sábado, 22 de outubro de 2011

Chave do Euromilhões 066, Sexta-Feira 21/10/2011 e Prémios

Euromilhões


Sorteio 66 de 21 de Outubro de 2011


Sorteio: 066/2011 - Sexta-Feira 21/10/2011 


Chave: 2 - 19 - 33 - 37 - 46 + 5 - 8


Premiados: 5 nºs + 2*: 2 vencedores estrangeiros (24 milhões cada)
5 nºs + 1* : 6 vencedores estrangeiros (318 mil euros cada)
5 nºs: 2 vencedores portugueses e mais 7 (90 800 euros)
Quem acertou em 2 nºs receberá 4€69
Quem acertou em 2 nºs e uma estrela receberá 8€21
Quem acertou em 1 nº e duas estrelas receberá 7€40
E quem acertou em 3 números receberá 14€43


Euromilhões

Todas as Chaves desde 8 de Julho de 2011 (Sorteio 036)


Sorteio: 036/2011 - Sexta-Feira 08/07/2011 - Chave: 12 13 23 40 49    + 7 10

Sorteio: 037/2011 - Terça-Feira 12/07/2011 - Chave: 17 19 38 42 45    + 9 10

Sorteio: 038/2011 - Sexta-Feira 15/07/2011 - Chave: 6 26 33 34 39    + 3 4

Sorteio: 039/2011 - Terça-Feira 19/07/2011 - Chave: 3 16 25 26 35 + 5 9

Sorteio: 040/2011 - Sexta-Feira 22/07/2011 - Chave: 4 15 23 49 50 + 2 6

Sorteio: 041/2011 - Terça-Feira 26/07/2011 - Chave: 1 5 22 25 48 + 3 11

Sorteio: 042/2011 - Sexta-Feira 29/07/2011 - Chave: 12 19 27 37 38 + 5 10

Sorteio: 043/2011 - Terça-Feira 02/08/2011 - Chave: 5 8 14 24 33 + 3 8

Sorteio: 044/2011 - Sexta-Feira 05/08/2011 - Chave: 13 14 18 32 34 + 1 10

Sorteio: 045/2011 - Terça-Feira 09/08/2011 - Chave: 7 23 24 34 36 + 8 11

Sorteio: 046/2011 - Sexta-Feira 12/08/2011 - Chave: 7 10 20 27 37 + 4 7

Sorteio: 047/2011 - Terça-Feira 16/08/2011 - Chave: 1 13 17 18 45 + 3 8

Sorteio: 048/2011 - Sexta-Feira 19/08/2011 - Chave: 6 14 16 28 31 + 2 11

Sorteio: 049/2011 - Terça-Feira 23/08/2011 - Chave: 4 6 14 42 50 + 2 4

Sorteio: 050/2011 - Sexta-Feira 26/08/2011 - Chave: 12 22 25 33 45 + 5 7

Sorteio: 051/2011 - Terça-Feira 30/08/2011 - Chave: 2 8 10 19 46 + 5 9

Sorteio: 052/2011 - Sexta-Feira 02/09/2011 - Chave: 12 26 37 38 44 + 4 7

Sorteio: 053/2011 - Terça-Feira 06/09/2011 - Chave: 35 42 47 48 50 + 8 9

Sorteio: 054/2011 - Sexta-Feira 09/09/2011 - Chave: 5 21 28 31 34 + 1 2

Sorteio: 055/2011 - Terça-Feira 13/09/2011 - Chave: 9 28 30 32 49 + 9 10

Sorteio: 056/2011 - Sexta-Feira 16/09/2011 - Chave: 2 8 17 39 42 + 3 10

Sorteio: 057/2011 - Terça-Feira 20/09/2011 - Chave: 9 19 25 36 38 + 7 11

Sorteio: 058/2011 - Sexta-Feira 23/09/2011 - Chave: 6 14 33 34 48 + 2 6

Sorteio: 059/2011 - Terça-Feira 27/09/2011 - Chave: 18 27 28 35 40 + 3 5

Sorteio: 060/2011 - Sexta-Feira 30/09/2011 - Chave: 5 15 28 31 44 + 1 6

Sorteio: 061/2011 - Terça-Feira 04/10/2011 - Chave: 14 16 23 38 45 + 8 11

Sorteio: 062/2011 - Sexta-Feira 07/10/2011 - Chave: 18 26 34 38 42 + 5 8

Sorteio: 063/2011 - Terça-Feira 11/10/2011 - Chave: 1 4 12 16 48 + 9 10

Sorteio: 064/2011 - Sexta-Feira 14/10/2011 - Chave: 12 23 29 32 47 + 3 5

Sorteio: 065/2011 - Terça-Feira 18/10/2011 - Chave: 18 23 37 46 48 + 2 10


Sorteio: 066/2011 - Sexta-Feira 21/10/2011 - Chave: 2 19 33 37 46 + 5 8


Sorteio: 067/2011 - Terça-Feira 25/10/2011 -Chave: 12 22 27 28 39 + 4 10

Sem comentários:

Enviar um comentário